Vos réponses nous permettent de générer un diagnostic structuré de vos pratiques d'acquisition et d'identifier vos axes d'amélioration prioritaires.
| Canal | Utilisé ? | Investissement | Efficacité perçue |
|---|---|---|---|
| Flyers et dépliants | |||
| Banderoles et affiches | |||
| Descentes en établissements secondaires | |||
| Médias radio et TV | |||
| Publicité Facebook et réseaux sociaux | |||
| Bouche-à-oreille et recommandations | |||
| Journées portes ouvertes |
| Plateforme | Audience | Cocher si utilisée | Efficacité perçue |
|---|---|---|---|
| Tous âges | |||
| 15-30 ans | |||
| TikTok | 13-25 ans | ||
| WhatsApp Business | Tous âges | ||
| YouTube | Tous âges | ||
| Snapchat | 15-25 ans | ||
| Professionnels |